Во второй половине XIV века, когда на Руси начали чеканить монеты, Суздаль, некогда значительный город удельного княжества
и у которого Нижний Новгород был пригородом, становится второстепенным и первенствующую роль стал занимать Нижний Новгород.
Первым великим князем Нижегородским был Константин Васильевич, но первые монеты начал чеканить его наследник Дмитрий
Константинович.
Великий князь Дмитрий Константинович (1365-1383):
№ | Номер в катологе Орешникова | Вес (долей) | № | Номер в катологе Орешникова | Вес (долей) | № | Номер в катологе Орешникова | Вес (долей) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 840 | 20 | 2 | 841 | 21 | 3 | 842 | 19 | ||
4 | 842 | 20 | 5 | 842 | 19 | 6 | 843 | 18 | ||
7 | 844 | 20 | 8 | 845 | 23 |
Великий князь Борис Константинович (1383-1394):
№ | Номер в катологе Орешникова | Вес (долей) |
---|---|---|
1 | 846 | 20 |
Великий князь Дмитриевич Кирдяпа Суздальский (1366-1387), впоследствии Великий князь Нижегородский (1387-1391):
№ | Номер в катологе Орешникова | Вес (долей) | № | Номер в катологе Орешникова | Вес (долей) | № | Номер в катологе Орешникова | Вес (долей) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 847 | 21 | 2 | 848 | 21 | 3 | 849 | 19.5 | ||
4 | 950 | 20 | 5 | 851 | 22 | 6 | 852 | 20 | ||
7 | 853 | 20 | 8 | 854 | 20 | 9 | 855 | 20 | ||
10 | 856 | 19 | 11 | 856 | 18 | 12 | 856 | 19 | ||
13 | 856 | 18 | 14 | 857 | 17 | 15 | 858 | 18.5 | ||
16 | 859 | 18 | 17 | 859 | 19 | 18 | 859 | 18 | ||
19 | 860 | 20 | 20 | 861 | 20 | 21 | 861 | 19 | ||
22 | 862 | 19 | 23 | 863 | 19 | 24 | 863 | 18 | ||
25 | 864 | 18.5 | 26 | 864 | 18.5 | 27 | 865 | 19 | ||
28 | 866 | 19 | 29 | 867 | 22 | 30 | 867 | 19 | ||
31 | 868 | 21 | 32 | 868 | 22 | 33 | 869 | 20.5 | ||
34 | 870 | 21 | 35 | 871 | 21.5 | 36 | 872 | 22.5 | ||
37 | 873 | 21.5 | 38 | 873 | 21 | 39 | 873 | 21.5 | ||
40 | 874 | 21 | 41 | 875 | 19 | 42 | 876 | 20 |
Князь Иван Васильевич:
№ | Номер в катологе Орешникова | Вес (долей) | № | Номер в катологе Орешникова | Вес (долей) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 448 | 22.5 | 2 | 449 | 20.5 |
Князь Иван Борисович:
№ | Номер в катологе Орешникова | Вес (долей) | № | Номер в катологе Орешникова | Вес (долей) | № | Номер в катологе Орешникова | Вес (долей) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 448 | 22.5 | 2 | 449 | 20.5 | 3 | 450 | 18.5 | ||
4 | 448 | 22.5 | /tr>
князь Александр Иванович Брюхатый (до 1418):
№ | Номер в катологе Орешникова | Вес (долей) |
---|---|---|
1 | 448 | 22.5 |
Князь (и Великий князь) Даниил:
№ | Номер в катологе Орешникова | Вес (долей) | № | Номер в катологе Орешникова | Вес (долей) | № | Номер в катологе Орешникова | Вес (долей) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 448 | 22.5 | 2 | 449 | 20.5 | 3 | 450 | 18.5 | ||
4 | 451 | 19 | 5 | 452 | 18.5 | 6 | 453 | 19 | ||
7 | 451 | 19 | 8 | 452 | 18.5 | 9 | 453 | 19 | ||
10 | 451 | 19 | 11 | 452 | 18.5 | 12 | 453 | 19 | ||
13 | 451 | 19 | 14 | 452 | 18.5 | 15 | 453 | 19 | ||
16 | 451 | 19 |
Суздальские деньги без имени князя:
№ | Номер в катологе Орешникова | Вес (долей) | № | Номер в катологе Орешникова | Вес (долей) | № | Номер в катологе Орешникова | Вес (долей) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 448 | 22.5 | 2 | 449 | 20.5 | 3 | 450 | 18.5 | ||
4 | 451 | 19 | 5 | 452 | 18.5 |